专业的微特电机产品发布平台
用户名: 密码: 注册
设为首页 加入收藏 联系我们
免费注册 企业免费建站
新技术论坛 会员产品发布
TB6600QQ群:70241714   步进电机论文   六轴工业机器人解决方案  
步进电机     驱动器     控制器     马达IC     伺服电机     无刷直流电动机     微特电机文献     工控器件     运动控制新产品     六轴工业机器人    
 当前位置:首页--步进电机--57系列步进电机
57系列步进电机 0.9°/1.8° 1.2°步距角
2013年11月13日

 
 
23HM 2-PHASE 1.8°
 
 Key Features
 

Low Noise

Low Inertia

High Acceleration
 General Specifications
 Bi-Polar
 
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
23HM0401-01 1.8 3.2 1.5 420 59.49 25 3.54 100 0.55
23HM0402-01 0.85 1.5 2.2 420 59.49 25 3.54 100 0.55
23HM1402-01 2.6 5.6 1.5 650 92.07 45 6.37 175 0.96
23HM1403-01 1.2 2.6 2.2 650 92.07 45 6.37 175 0.96
23HM2403-01 1.4 3.1 2.2 900 127.48 52 7.37 210 1.16
23HM2404-01 0.7 1.4 3.1 900 127.48 52 7.37 210 1.16
23HM4401-01 1.7 4.7 2.2 1250 177.05 88 12.46 360 1.98
23HM4402-01 0.85 2.4 3.1 1250 177.05 88 12.46 360 1.98
 
 
 Wiring Diagram
 
 Mechanical Dimensions
Model
Number
L
Mass
mm(in.)
kg(lb.)
23HM0** 40(1.56) 0.36(0.79)
23HM1** 51(1.99) 0.52(1.14)
23HM2** 55(2.15) 0.60(1.32)
23HM4** 76(2.96) 0.90(1.98)
 

 
 
23HS 2-PHASE 1.8°
 
 Key Features
 

High Torque

High Accuracy

Smooth Movement
 General Specifications
 Bi-Polar
 
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
23HS0402-02 1.2 2.3 2.1 500 70.82 22 3.12 135 0.74
23HS0403-02 2.8 7 1.3 500 70.82 22 3.12 135 0.74
23HS0404-01 0.75 1.75 2.5 500 70.82 22 3.12 135 0.74
23HS0406 1.6 4.3 1.5 500 70.82 22 3.12 135 0.74
23HS0411 0.65 1.3 2 390 55.22 22 3.12 135 0.74
23HS0412 11.4 22.4 0.7 480 67.97 22 3.12 135 0.74
23HS0413 4.3 10 1 500 70.82 22 3.12 135 0.74
23HS1407 2.7 7 1.5 850 120.40 32 4.53 220 1.21
23HS1408 1.5 3.7 2 850 120.40 32 4.53 220 1.21
23HS2403 2 6.4 2 1100 155.81 40 5.66 260 1.43
23HS2409-01 0.85 2.7 3 1000 141.64 40 5.66 260 1.43
23HS2416 1.0 3.1 2.6 1000 141.64 40 5.66 260 1.43
23HS2420-01 1.54 4.6 1.8 900 127.48 40 5.66 260 1.43
23HS2428 0.62 2 2.8 900 127.48 40 5.66 260 1.43
23HS2434 14 43 0.7 1000 141.64 40 5.66 260 1.43
23HS2438 5.6 20.4 1.15 1100 155.81 40 5.66 260 1.43
23HS2443 3.4 9.2 1.5 1000 141.64 40 5.66 260 1.43
23HS3409 1 3.36 3 1650 233.71 70 9.91 460 2.53
23HS3431-02 1.2 4 2.8 1650 233.71 70 9.91 460 2.53
23HS3432-02 2 7.5 2.1 1650 233.71 70 9.91 460 2.53
23HS3434 4.2 17 1.4 1650 233.71 70 9.91 460 2.53
23HS3442 7.9 27 1 1500 212.46 70 9.91 460 2.53
23HS3443 17.2 62 0.7 1650 233.71 70 9.91 460 2.53
23HS4401-09 1.0 2.4 1 700 99.15 28 3.96 180 0.99
23HS4402 0.65 1.6 3 700 99.15 28 3.96 180 0.99
23HS4404 1.7 4.2 2.1 750 106.23 28 3.96 180 0.99
23HS5402-08 0.5 1.8 6 2700 382.44 120 17.00 750 4.13
23HS5408 2 7.2 3 2700 382.44 120 17.00 750 4.13
 
 Uni-Polar  
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
23HS0603 1.4 1.6 2 400 56.64 22 3.12 135 0.74
23HS0605 4.9 6.0 1 400 56.64 22 3.12 135 0.74
23HS0609 0.6 0.6 3 380 53.81 22 3.12 135 0.74
23HS0611 2.2 <, FONT size=1 face="Arial, Helvetica, 黑体">2.2 1.5 380 53.81 22 3.12 135 0.74
23HS1602 1.65 2.47 2.1 700 99.12 32 4.53 260 1.43
23HS1604 6.3 12 1.0 680 96.29 32 4.53 220 1.21
23HS1605 2.75 3.7 1.5 660 93.46 32 4.53 220 1.21
23HS1606 1 1.4 2.7 700 99.12 32 4.53 260 1.43
23HS2602-03 0.75 1.12 3 800 113.31 40 5.66 260 1.43
23HS2603-06 1.8 2.7 2 800 113.31 40 5.66 260 1.43
23HS2611-03 7.4 12.5 1 850 120.40 40 5.66 260 1.43
23HS2619 3.4 5.5 1.5 800 113.31 40 5.66 260 1.43
23H3604-02 4.1 7.6 1.5 1300 184.14 70 9.91 460 2.53
23H3605-06 2.25 4.6 2 1200 169.97 70 9.91 460 2.53
23H3606-04 1 2.1 3 1200 169.97 70 9.91 460 2.53
23H3607-01 8.6 17 1 1200 169.97 70 9.91 460 2.53
23HS5604 1 1.8 4.3 2000 283.29 120 17.00 760 4.13
 
 
 Wiring Diagram
 
 Mechanical Dimensions
Model
Number
L
Mass
mm(in.)
kg(lb.)
23HS0** 41(1.61) 0.42(0.93)
23HS1** 50(1.97) 0.55(1.21)
23HS2** 54(2.13) 0.60(1.32)
23HS3** 76(2.99) 1.00(2.20)
23HS4** 45(1.77) 0.48(1.06)
23HS5** 111(4.37) 1.50(3.30)

 
 
23HY 2-PHASE 1.8°
 
 Key Features
 

High Accuracy

Low Inertia

High Acceleration
 General Specifications
 Bi-Polar
 
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
23HY0407-01 1.5 2.5 1.5 350 49.58 18 2.55 55 0.30
23HY0414 3.5 6.4 1 350 49.58 18 2.55 55 0.30
23HY1411 4.5 12.2 1 630 89.24 35 4.96 120 0.66
23HY1403-01 2.5 5.4 1.4 630 89.24 35 4.96 120 0.66
23HY2416 7 14.5 1 730 103.40 42 5.95 145 0.80
23HY2417 3 6.4 1.5 730 103.40 42 5.95 145 0.80
 
 Uni-Polar  
Model
Number
Resistance
per Phase
Inductance
per Phase
Rated
Current
Holding
Torque
Detent
Torque
Rotor
Intertia
ohm
mH
A
mNm
oz-in
mNm
oz-in
g.cmˆ
oz-inˆ
23HY0601 1.5 1.5 1.5 300 42.49 18 2.55 55 0.30
23HY0602 3.6 3.6 1 300 42.49 18 2.55 55 0.30
23HY1602 2.5 3.5 1.4 500 70.82 35 4.96 120 0.66
23HY1615-08 5 6.5 1 500 70.82 35 4.96 120 0.66
23HY2602 2.5 3 1.6 600 84.99 42 5.95 145 0.80
23HY2609 7 8.5 1 600 84.99 42 5.95 145 0.80
 
 
 Wiring Diagram
 
 Mechanical Dimensions
Model
Number
L
Mass
mm(in.)
kg(lb.)
23HY0** 40(1.56) 0.36(0.79)
23HY1** 51(1.99) 0.52(1.14)
23HY2** 55(2.15) 0.60(1.32)

 

设为首页   |   加入收藏   |   联系我们   |   站长留言   |   广告服务   |   友情链接   |   免费展示
网站实名:步进电机网 步进电机驱动器网 微特电机网 网站地图 新闻中心
版权所有:北京时代四维科技有限公司
© Copyright By www.zgbjdj.com
京ICP备11042559号-1