电机尺寸图
产品接线图
接线顺序是,电机的黑绿 红兰 分别接驱动器的 电机相线A+ A- B+ B- , A+ A- 不分相序。
参数介绍,进入淘宝店铺,搜索以下型号名称 。即可购买
产品型号 | 相数 | 步距角 | 电压 | 相电流 | 相电阻 | 相电感 | 静力矩 | 轴长 | 出轴方式 | 重量 |
(°) | (V) | (A) | (Ω) | (mH) | (NM) | (NM) | KG | |||
42BYG2100-34 | 2 | 0.9 | 12-32 | 1.33 | 2.1 | 4.2 | 0.22 | 22 | M5-圆 | 0.22 |
42BYG2100-40 | 2 | 0.9 | 12-32 | 1.5 | 2.4 | 4 | 0.33 | 22 | M5-圆 | 0.24 |
42BYG2100-48 | 2 | 0.9 | 12-32 | 1.5 | 2.9 | 6.5 | 0.44 | 22 | M5-圆 | 0.34 |
42BYG250-33 | 2 | 1.8 | 12-32 | 0.4 | 30 | 32 | 0.21 | 22 | M5-圆 | 0.2 |
42BYG250-40 | 2 | 1.8 | 12-32 | 0.4 | 30 | 32 | 0.33 | 22 | M5-圆 | 0.28 |
42BYG250-45 | 2 | 1.8 | 12-32 | 0.4 | 30 | 32 | 0.38 | 22 | M5-圆 | 0.35 |
42BYG250-48 | 2 | 1.8 | 12-32 | 0.4 | 30 | 80 | 0.5 | 22 | M5-圆 | 0.4 |
配套驱动器
转速测试参考 42BYG2100-34步进电机、42BYG250-33步进电机空载试验数据:红色部分为20K脉冲频率下,
步进电机的理论值
42BYG2100-34步进电 | 机、42BYG250-33步进电机 | 空载试验数据: | |
产品 | 实验内容 | 脉冲频率20Kpps为参考 | |
1 | 42BYG2100-34+ZD-8731 | 1.33A、1细分时的空载****转速 | 245 rpm(3000rpm) |
用MC-1+开关电源60W12V | 1.33A、2细分时的空载****转速 | 260rpm(1500rpm) | |
1.33A、4细分时的空载****转速 | 290rpm(750rpm) | ||