|
|
高压伺服驱动器型号与电机适配表(ZHM) |
|
|
220V伺服电机适配表
电机型号 | PN001 | 额定转速(r/min) | 额定扭矩(N.m) | 额定功率(KW) | 08EB | 12EA | 26EA | 38EA | 100HA | 60AEA02030 | 0 | 3000 | 0.6 | 0.2 | √ | √ | √ |
|
| 60AEA04030 | 1 | 3000 | 1.3 | 0.4 | √ | √ | √ |
|
| 60AEA06030 | 2 | 3000 | 1.9 | 0.6 | √ | √ | √ |
|
| 80AEA04030 | 3 | 3000 | 1.3 | 0.4 | √ | √ | √ |
|
| 80AEA07530 | 4 | 3000 | 2.4 | 0.75 | √ | √ | √ |
|
| 80AEA07320 | 5 | 2000 | 3.5 | 0.73 | √ | √ | √ |
|
| 80AEA10025 | 6 | 2500 | 4 | 1 | √ | √ | √ |
|
| 90AEA07530 | 7 | 3000 | 2.4 | 0.75 | √ | √ | √ |
|
| 80AEA07320 | 8 | 2000 | 3.5 | 0.73 | √ | √ | √ |
|
| 90AEA10025 | 9 | 2500 | 4 | 1 | √ | √ | √ |
|
| 110AEA06030 | 10 | 3000 | 2 | 0.6 | √ | √ | √ |
|
| 110AEA08020 | 11 | 2000 | 4 | 0.8 | √ | √ | √ |
|
| 110AEA12030 | 12 | 3000 | 4 | 1.2 |
| √ | √ |
|
| 110AEA15030 | 13 | 3000 | 5 | 1.5 |
|
| √ |
|
| 110AEA12020 | 14 | 2000 | 6 | 1.2 | √ | √ | √ |
|
| 110AEA18030 | 15 | 3000 | 6 | 1.8 |
|
| √ |
|
| 130AEA10025 | 16 | 2500 | 4 | 1 | √ | √ | √ |
|
| 130AEA10015 | 17 | 1500 | 6 | 1 | √ | √ | √ |
|
| 130AEA13025 | 18 | 2500 | 5 | 1.3 |
| √ | √ |
|
| 130AEA15025 | 19 | 2500 | 6 | 1.5 |
|
| √ |
|
| 130AEA20025 | 20 | 2500 | 7.7 | 2 |
|
| √ |
|
| 130AEA10010 | 21 | 1000 | 10 | 1 | √ | √ | √ |
|
| 130AEA15015 | 22 | 1500 | 10 | 1.5 |
| √ | √ |
|
| 130AEA26025 | 23 | 2500 | 10 | 2.6 |
|
| √ | √ | √ | 130AEA23015 | 24 | 1500 | 15 | 2.3 |
|
| √ |
|
| 130AEA38025 | 25 | 2500 | 15 | 3.8 |
|
|
| √ | √ | 150AEA38025 | 26 | 2500 | 15 | 3.8 |
|
|
| √ | √ | 150AEA30020 | 27 | 2000 | 15 | 3 |
|
|
| √ | √ | 150AEA36020 | 28 | 2000 | 18 | 3.6 |
|
|
| √ | √ | 150AEA47020 | 29 | 2000 | 23 | 4.7 |
|
|
| √ | √ | 150AEA55020 | 30 | 2000 | 27 | 5.5 |
|
|
|
| √ | 180AEA27015 | 31 | 1500 | 17.2 | 2.7 |
|
|
| √ | √ | 180AEA30015 | 32 | 1500 | 19 | 3 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA45020 | 33 | 2000 | 21.5 | 4.5 |
|
|
| √ | √ | 180AEA29010 | 34 | 1000 | 27 | 2.9 |
|
|
|
| √ | 220AEA70010 | 35 | 1000 | 67 | 7 |
|
|
|
| √ | 180AEA55015 | 36 | 1500 | 35 | 5.5 |
|
|
|
| √ | 40AEA01030 | 37 | 1000 | 0.3 | 0.1 | √ | √ | √ |
|
|
380V驱动器型号与电机适配表
电机型号 | PN001 | 额定转速(r/min) | 额定扭矩(N.m) | 额定功率(KW) | 08EB | 12EA | 26EA | 38EA | 100HA | 180AEA100020 | 46 | 2000 | 48 | 10 |
|
|
| √ | √ | 180AEA40020 | 47 | 2000 | 19 | 4 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA73020 | 48 | 2000 | 35 | 7.3 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA56020 | 49 | 2000 | 27 | 5.6 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA75015 | 50 | 1500 | 48 | 7.5 |
|
|
| √ | √ | 180AEA30015 | 51 | 1500 | 27 | 3 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA45020 | 52 | 2000 | 27 | 4.5 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA29010 | 53 | 1000 | 27 | 2.9 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA43015 | 54 | 1500 | 27 | 4.3 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA37010 | 55 | 1000 | 35 | 3.7 |
|
| √ | √ | √ | 180AEA55015 | 56 | 1500 | 35 | 5.5 |
|
| √ | √ | √ |
————————》伺服电机命名规则《———————— 点击查看 |
|
|