(1)实物展示
(2) GBX滑台+5756步进电机尺寸表 A为长滑块行程/B为双滑块(短)行程 两圆导轨中心距为100 项 L5行程A/B | L1 | L2 | L3 | L4 | 滑台高L6 | 含电机高L7 | 100/77.5 | 361 | 305 | 226 | 200 | 66 | 69.25 | 200/177.5 | 461 | 405 | 326 | 300 | 66 | 69.25 | 300/277.5 | 561 | 505 | 426 | 400 | 66 | 69.25 | 400/377.5 | 661 | 605 | 526 | 500 | 66 | 69.25 | 500/477.5 | 761 | 705 | 626 | 600 | 66 | 69.25 | 600/577.5 | 861 | 805 | 726 | 700 | 66 | 69.25 | 700/677.5 | 961 | 905 | 826 | 800 | 66 | 69.25 | 800/777.5 | 1061 | 1005 | 926 | 900 | 66 | 69.25 | 900/877.5 | 1161 | 1105 | 1026 | 1000 | 66 | 69.25 | 1000/977.5 | 1261 | 1205 | 1126 | 1100 | 66 | 69.25 |
(3) GBX滑台+手轮尺寸图 项 行程 | L1 | L2 | 备注 | 100 | 301 | 336 |
| 200 | 401 | 436 |
| 300 | 501 | 536 |
| 400 | 601 | 636 |
| 500 | 701 | 736 |
| 600 | 801 | 836 |
| 700 | 901 | 936 |
| 800 | 1001 | 1036 |
| 900 | 1101 | 1136 |
| 1000 | 1201 | 1236 |
|
(4)
GBX和方轨底板尺寸表 银色底板只有中间6个客户可用孔,黑色700以上的两侧分别增加4个客户可用孔 项 L5行程 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | 100 | 278 | 237.5 | 188 | 194 | 62 | 200 | 378 | 337.5 | 288 | 294 | 111.5 | 300 | 478 | 437.5 | 388 | 394 | 161.5 | 400 | 578 | 537.5 | 488 | 494 | 212 | 500 | 678 | 637.5 | 588 | 594 | 261.5 | 600 | 778 | 737.5 | 688 | 694 | 312 | 700 | 878 | 837.5 | 788 | 794 | 362 | 800 | 978 | 937.5 | 888 | 894 | 412 | 900 | 1078 | 1037.5 | 988 | 994 | 462 | 1000 | 1178 | 1137.5 | 1088 | 1094 | 512 |
(5)GBX加长滑块滑台普通总装图尺寸与短滑块一致
(6)GBX滑台单滑块移动面板
(7)GBX滑台双滑块(短)面板
(8)GBX滑台后板(蓝色孔为客户可用孔)
GBX滑台前板
配套电机尺寸参考
另可配其他型号电机,提前与技术联系即可! 更多配套咨询杨工:18001308796!
精彩阅读
|