|
|
57BYGHBM |
|
产品简介:电机型号
Model 步矩角
Step angel (°) 机身长
Motor Length L(mm) 相电压
Rate Voltage
(V) 相电流
Rate
Current
(A) 相电阻
Phase
Resistance
(Ω) 相电感
Phase
Inductance
(mH) 静力矩
Holding
Torque
(kg.cm) 引线数
Lead
Wire
(NO.) 转动惯量
Rotor
Inertia
(g.c㎡) 定位力矩
Detent
Torque
(g.cm) 重量
Motor
Weight
(kg)
57BYGHBM101 1.8 41 6 0.5 12 20 4 4 120 0.21 0.45
57BYGHBM113 1.8 41 2.7 1.5 1.8 4 4 4 120 0.21 0.45
57BYGHBM201 1.8 51 7.2 0.6 12 25 7 4 275 0.36 0.65
57BYGHBM218 1.8 51 2.6 2 1.3 4 9 4 275 0.36 0.65
57BYGHBM302 1.8 56 12 0.6 20 25 8 6 300 0.4 0.7
57BYGHBM320 1.8 56 3.6 2 1.8 2.5 9 6 300 0.4 0.7
57BYGHBM403 1.8 78 8.6 1 8.6 18 14.5 6 480 0.68 1
57BYGHBM412 1.8 78 3.6 3 1.2 2.5 14.5 6 480 0.68 1
57BYGHBM414 1.8 78 6.75 1.5 4.5 15 16 4 480 0.68 1
57BYGHBM433 1.8 78 3 3 1 1.6 13.5 6 480 0.68 1
|
|
产品说明:电机型号
Model 步矩角
Step angel (°) 机身长
Motor Length L(mm) 相电压
Rate Voltage
(V) 相电流
Rate
Current
(A) 相电阻
Phase
Resistance
(Ω) 相电感
Phase
Inductance
(mH) 静力矩
Holding
Torque
(kg.cm) 引线数
Lead
Wire
(NO.) 转动惯量
Rotor
Inertia
(g.c㎡) 定位力矩
Detent
Torque
(g.cm) 重量
Motor
Weight
(kg)
57BYGHBM101 1.8 41 6 0.5 12 20 4 4 120 0.21 0.45
57BYGHBM113 1.8 41 2.7 1.5 1.8 4 4 4 120 0.21 0.45
57BYGHBM201 1.8 51 7.2 0.6 12 25 7 4 275 0.36 0.65
57BYGHBM218 1.8 51 2.6 2 1.3 4 9 4 275 0.36 0.65
57BYGHBM302 1.8 56 12 0.6 20 25 8 6 300 0.4 0.7
57BYGHBM320 1.8 56 3.6 2 1.8 2.5 9 6 300 0.4 0.7
57BYGHBM403 1.8 78 8.6 1 8.6 18 14.5 6 480 0.68 1
57BYGHBM412 1.8 78 3.6 3 1.2 2.5 14.5 6 480 0.68 1
57BYGHBM414 1.8 78 6.75 1.5 4.5 15 16 4 480 0.68 1
57BYGHBM433 1.8 78 3 3 1 1.6 13.5 6 480 0.68 1
|
|
|