|
|
厂家直供优质【57HBH系列混合式步进电机】价格优惠欢迎咨询 |
|
产品简介:步 距 角:0.9/1.8 DEG
绝缘电阻:500V DC 100MΩ
绝缘强度:500V AC 1 Minute
温 升:65K
环境温度:-10~+55℃
绝缘等级:B
|
|
产品说明:型 号 相数 电压 电流 电阻 电感 静转矩 机身长 定位转矩 出轴长 重量 接线图
单 位 V A Ω mH N.m mm Kg.cm mm Kg
57HBH101 4 3 1.3 2.3 2.2 0.49 45 0.3 21 0.45 a
57HBH102 2 5.1 0.75 6.8 12.5 0.5 45 0.3 21 0.45 b
57HBH201 4 16 0.4 40 60 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57HBH202 4 12 0.7 17.5 22 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57HBH203 2 2.4 1.5 1.6 3.4 0.8 55 0.7 21 0.65 b
57HBH206 4 2.7 3 0.9 1.4 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57HBH209 4 4 1.6 2.5 3.5 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57HBH210 4 4.8 1.5 3.2 4 0.8 55 0.7 21 0.65 a
57HBH211 4 3 2 1.5 2 0.85 55 0.7 21 0.65 a
57HBH212 2 1.8 3 0.6 1.3 0.85 55 0.7 21 0.65 b
57HBH213 2 4.5 1.5 3 5.4 0.9 55 0.7 21 0.65 b
57HBH251 2 5.1 1.5 3.4 6.8 1.2 68 0.7 21 0.65 b
57HBH301 4 4.6 2 2.3 4 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57HBH302 4 2.6 2.4 1.1 1.9 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57HBH303 4 5.4 1.5 3.6 6.8 1.2 76 0.9 21 1.0 a
57HBH308 4 2.4 3 0.8 1.7 1.4 76 0.9 21 1.0 a
57HBH306 2 2.7 3 0.9 2.2 1.5 76 0.9 21 1.0 b
接线图:
图:b
图a
外形图:
|
|
|