|  |  | 
          
            | 什么是ZLJ-400液压坑道钻机???? |  
            |  |  
            | 产品简介:功率(kW)	4	4	5.5	7.5	11
转速(r/min)	1440	1440	1440	1450	1460
额定电压(V)	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660
额定电流(A)	8.8/5.1	8.8/5.1	11.6/6.7	15.4/8.8	26.6/13.1
质量	(kg)	380	480	500	615	800
外形尺寸	(mm)	1036×550×1150	1230×600×1185	1250× |  
            |  |  
            | 产品说明:什么是ZLJ-400液压坑道钻机????
买坑道自己  到济宁八方找王艳:①⑤⑥⑤③⑦⑧①③⑧⑥。。。欢迎您
ZLJ探水钻机主要用于矿井内部,供钻探0~360度的探放水孔,地质构造孔,灭火孔,抽放瓦斯及其他用途的工程用孔.也可以在地面钻地质钻探孔以及其他工程用孔.也可以在地面钻地质钻探孔及其他用途的孔,铁矿用于钻探山石,以便利于开采矿石。
 	ZLJ-200	ZLJ-250	ZLJ-350	ZLJ-400	ZLJ-700
立轴额定输出转矩               (N˙m)	200	250	350	400	700
使用钻杆	(mm)	φ42	φ33.5/42	φ33.5/42	φ42	φ42/50
钻孔深度	φ33.5钻杆(m)	50	100	200	200	300
	φ42钻杆   (m)	 	75	150	 	300
钻孔直径	开孔          (mm)	φ89	φ89	φ89	φ108	φ108
	终孔         (mm)	≥φ50	≥φ50	≥φ50	≥φ76	≥φ76
钻孔角度范围	(。)	0~3600	0~3600	0~3600	0~3600	0~3600
卷筒容绳量	(m)	 	26.8	30	30	40
使用钢丝绳直径	(mm)	 	φ8.8	φ11	φ11	φ11
功率(kW)	4	4	5.5	7.5	11
转速(r/min)	1440	1440	1440	1450	1460
额定电压(V)	380/660	380/660	380/660	380/660	380/660
额定电流(A)	8.8/5.1	8.8/5.1	11.6/6.7	15.4/8.8	26.6/13.1
质量	(kg)	380	480	500	615	800
外形尺寸	(mm)	1036×550×1150	1230×600×1185	1250×640×1265	1250×640×1265	1480×680×1290
电话:0537-2164232
传真:0537-2164232
手机:15653781386
经理:王艳
QQ :1437370475
邮箱:bafangjixie@163.com
网址:www.sdbafang.com
商铺:http://sifangly1.machine365.com/
商铺:http://jnbfksjx.b2b.hc360.com/
我公司主要生产:
1工程岩石电钻KHYD40,KHYD75,KHYD110,KHYD125
2矿用探水钻机KHYD40A,KHYD75A, KHYD140, KHYD155,zqsj-90,zqsj-140
3坑道钻机ZLJ-250,ZLJ-350,ZLJ-700,ZDY-650,ZDY-800
4手持式岩石钻,手推式岩石钻,冲击式岩石钻 |  
            |  |  |