|
|
进口三段式高压法兰球阀,Q41F,Q41N,上海祝富阀门 |
|
产品简介:三段式高压法兰球阀,Q41F,Q41N,上海祝富阀门三段式高压法兰球阀,Q41F,Q41N,上海祝富阀门 |
|
产品说明:应用规范
公称压力:16-32MPa
适用温度:-20~232℃~350℃
一、三段式高压法兰球阀主要零件材料
型号 零件名称
阀体 球体、阀杆 密封圈 填料
Q41F型碳钢类 碳素铜铸件或铸件 2GrL3 增强聚四氟乙烯 聚四氟乙烯
Q41F型P类 铬镍钛不锈钢铸件或锻件 铬镍钛不锈钢
Q41F型R类 铬镍钼钛不锈钢或锻体 铬镍钼钛不锈钢
二、三段式高压法兰球阀主要尺寸
公称压力:PN6.0MPa、PN22.0MPa
公称通径DN/mm 尺寸/mm
L D D1 D2 b Z-Φd M H L0
10 210 95 60 18 20 3-Φ18 M24×2 77 220
15 230 95 60 20 20 3-Φ18 M24×2 85 220
25 260 105 68 28 20 3-Φ18 M33×2 100 250
32 300 115 80 38 25 4-Φ18 M42×2 120 300
40 350 125 90 48 28 6-Φ26 M52×2 150 400
50 400 165 115 61 32 6-Φ26 M64×3 165 400
65 490 200 145 75 40 6-Φ29 M80×3 180 500
80 580 225 170 94 50 6-Φ33 M100×3 200 600
100 620 260 195 115 60 6-Φ36 M125×4 245 800
125 750 300 235 146 75 8-Φ39 M155×4 270 850
150 800 330 255 163 78 8-Φ42 M175×4 300 850
200 850 400 315 193 90 8-Φ48 M215×6 400 900
公称压力:PN32.0MPa
10 210 95 60 18 20 3-Φ18 M24×2 77 220
15 230 105 68 20 20 3-Φ18 M33×2 85 220
25 260 115 80 28 25 4-Φ18 M42×2 100 250
32 300 125 90 38 28 6-Φ26 M52×2 120 300
40 350 165 115 48 32 6-Φ26 M64×2 150 400 |
|
|