产品说明:主要技术参数
吊桶形式 型号 容积(m3) 桶体外径(mm) 桶口直径(mm) 桶体高(mm) 吊桶全高(mm) 桶梁直径(mm) 重量(kg)
挂钩式 MZS5.1-0 0.5 φ825 φ725 1100 1730 φ40 194
MZS5.2-0 1.0 φ1150 φ1000 1150 2005 φ55 348
MZS5.3-0 1.5 φ1280 φ1150 1280 2270 φ65 478
MZS5.4-0 2.0 φ1450 φ1320 1300 2430 φ70 601
座钩式 MZS5.5-0 2.0 φ1450 φ1320 1350 2480 φ70 728
MZS5.6-0 3.0 φ1650 φ1450 1650 2890 φ80 1049
MZS5.7-0 4.0 φ1850 φ163 |